Le Coût-Vérité Assainissement Industriel (CVAI) est calculé selon les formules détaillées dans le modèle de contrat de service d'assainissement industriel, en annexe LVII de la partie réglementaire du Code de l'Eau . Conformément à l'article D. 260, §3, du Code de l'Eau, le Coût d'Assainissement Industriel (CAI) vaut la moindre des deux sommes entre le CVAI et l'équivalent de la taxe sur les eaux usées industrielles. Un outil de calcul au format Excel est téléchargeable sur la page www.spge.be/cai . La valeur des paramètres de calcul du CVAI est détaillée ci-dessous pour les déversements 2023.
En formule complète
Paramètre | Descriptif | Valeurs pour déversements 2023 | Valeur pour déversements 2022 | Valeur pour déversements 2021 | Unités |
E | le coût d'exploitation annuel global des ouvrages d'assainissement, soit les dépenses d'exploitation issues du bilan comptable de la S.P.G.E. de l'année précédente, incluant les DIHEC (Dépense Importante Hors Exploitation Courante), déduction faite des recettes d'exploitation hors industries, des coûts énergétiques du dessableur/déshuileur et des coûts afférents aux ETM (Eléments Traces Métalliques) | 135.327.462,76 € | 133.206.901,79 € | 124.332.217,09 € | € |
Coût ETM | le produit de la quantité annuelle de boues déclassées en raison d'un dépassement des normes en ETM par le surcoût lié à la valorisation thermique, sur base des données de l'année précédente | 289.275,00 € | 359.297,40 € | 250.086,40 € | € |
Volstep-tot | le volume et les charges traités annuellement par l'ensemble des stations d'épuration en Wallonie, sur base des données de l'année précédente | 308.102.961 | 390.859.979 | 342.043.632 | m³/an |
DCOstep-tot | 125.969.717 | 116.790.218 | 118.045.366 | kg/an | |
MESstep-tot | 76.918.616 | 84.497.625 | 74.813.986 | kg/an | |
Ntotstep-tot | 11.653.803 | 10.329.704 | 11.270.288 | kg/an | |
Ptotstep-tot | 1.498.157 | 1.385.889 | 1.465.934 | kg/an | |
ETMtot | la charge annuelle moyenne en ETM (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg) dans les boues de l'ensemble des stations d'épuration en Wallonie, sur base des données de l'année N-2, où chaque concentration moyenne est pondérée par la norme (en mg/kg MS) applicable pour la valorisation agricole pour ledit ETM | 72.804.900 | 78.577.031 | 83.262.156 | unités/an |
a | les coefficients de pondération établis en fonction de l'impact des différents paramètres sur les coûts d'exploitation des stations d'épuration | 0,236 | 0,236 | 0,236 | |
b | 0,391 | 0,391 | 0,391 | ||
c | 0,267 | 0,267 | 0,267 | ||
d | 0,068 | 0,068 | 0,068 | ||
e | 0,038 | 0,038 | 0,038 | ||
f | 0,092 | 0,092 | 0,092 | ||
Icol | les coûts d'investissement et de financement annuels de l'année précédente du C.V.A.I. alloué aux collecteurs tenant compte d'un amortissement sur 40 ans. Il est actualisé chaque année sur base du relevé des investissements réalisés par la S.P.G.E.. | 50.956.924,11 € | 44.841.493,21 € | 42.928.605,02 € | € |
Volcapacitécoll | la capacité nominale associée à Icoll en m³/jour sur base de 0,18 m³/EH.jour, sur base des données de l'année N-2 | 785.214 | 784.575 | 715.746 | m³/j |
Istep | les coûts d'investissement et de financement annuels de l'année précédente des stations d'épuration publiques en cours de leasing déduction faite des coûts spécifiquement urbains (dessablage/déshuilage, Matières de Vidange de Fosses Septiques, Produits de Curage des Réseaux d'Assainissement) | 50.601.779,95 € | 43.244.016,90 € | 58.610.088,20 € | € |
Volcapacitéstep | les quantités nominales en m³/jour et kg/jour des stations d'épuration publique en cours de leasing pour l'année précédente | 785.214 | 784.575 | 780.606 | m³/j |
DCOcapacitéstep | 523.476 | 523.050 | 520.404 | kg/j | |
MEScapacitéstep | 314.086 | 313.830 | 312.242 | kg/j | |
Ntotcapacitéstep | 47.985 | 47.946 | 47.704 | kg/j | |
Ptotcapacitéstep | 8.725 | 8.718 | 8.673 | kg/j | |
a' | les coefficients de pondération établis en fonction de l'impact des différents paramètres sur les coûts d'investissement | 0,389 | 0,389 | 0,389 | |
b' | 0,285 | 0,285 | 0,285 | ||
c' | 0,245 | 0,245 | 0,245 | ||
d' | 0,043 | 0,043 | 0,043 | ||
e' | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
---
En tarification unitaire (formule simplifiée)
CODE D'ACTIVITE | LIBELLE ACTIVITE | CVAI tarif unitaire | CVAI tarif unitaire | CVAI tarif unitaire |
déversements 2021 | déversements 2022 | déversements 2023 | ||
(€/m³) | (€/m³) | (€/m³) | ||
1 | LAIT | 7,45 | 8,25 | 8,29 |
2 | MÉTALLURGIE DU FER | 1,13 | 1,25 | 1,25 |
3 | MÉTALLURGIE NON FERREUX | 0,67 | 0,74 | 0,74 |
4 | ENNOBLISSEMENT DU TEXTILE | 2,67 | 2,95 | 2,96 |
5 | BLANCHISSERIES | 3,96 | 4,38 | 4,40 |
6 | PRÉPARATION DU POISSON | 4,54 | 5,03 | 5,05 |
7 | INDUSTRIE SUCRIÈRE | 1,85 | 2,04 | 2,05 |
10 | TANNERIES ET MÉGISSERIES | 2,28 | 2,53 | 2,54 |
12 | BRASSERIES, MALTERIES... | 3,37 | 3,72 | 3,74 |
13 | LAVAGE DE LA LAINE | 2,67 | 2,95 | 2,96 |
14 | PAPIER ET CARTON | 4,67 | 5,17 | 5,19 |
15 | VERRE | 1,03 | 1,14 | 1,15 |
16 | ABATTOIRS | 5,22 | 5,78 | 5,81 |
17 | FRUITS ET LÉGUMES | 8,75 | 9,68 | 9,73 |
19 | TRAITEMENT DU MÉTAL | 1,14 | 1,26 | 1,26 |
21 | PÉTROCHIMIE ET CHIMIE ORG. | 4,87 | 5,39 | 5,42 |
24 | ABATTOIRS DE VOLAILLE | 0,71 | 0,79 | 0,79 |
25 | VIANDE | 3,95 | 4,37 | 4,39 |
26 | POMMES DE TERRE | 2,61 | 2,89 | 2,90 |
27 | HUILES ET GRAISSES | 38,50 | 42,59 | 42,80 |
28 | PEROXYDES | 25,64 | 28,37 | 28,51 |
32 | VERNIS, PEINTURES, ... | 0,57 | 0,63 | 0,64 |
33 | CARRIÈRES, CIMENTERIES... | 0,52 | 0,58 | 0,58 |
37 | AGENTS DE SURFACE | 20,90 | 23,12 | 23,23 |
38 | IND. GRAPHIQUES | 1,16 | 1,28 | 1,29 |
40 | IND. PHARMACEUTIQUE | 1,13 | 1,25 | 1,25 |
41 | NETTOYAGE CUVES | 1,49 | 1,64 | 1,65 |
42 | LABORATOIRES | 1,18 | 1,30 | 1,31 |
44 | PANNEAUX EN FIBRES DE BOIS | 8,25 | 9,13 | 9,17 |
46 | DÉPÔTS DE DÉCHETS | 1,92 | 2,13 | 2,14 |
49 | STOCKAGE DE PRODUITS LIQUIDES | 0,86 | 0,95 | 0,96 |
60 | TRANSF. MATIÈRES PLASTIQUES | 0,99 | 1,09 | 1,10 |
61 | PISCINES | 1,09 | 1,21 | 1,22 |
66 | HÔPITAUX (€/lits) | 128,18 | 141,80 | 142,50 |
79 | IND. MANUFACTURIÈRE | 0,42 | 0,47 | 0,47 |
80 | PRODUITS PYROTECHNIQUES | 1,09 | 1,21 | 1,22 |
83 | TEXTILE (DIVERS) | 32,01 | 35,42 | 35,59 |
84 | AUTRES IND. CHIMIQUES | 0,75 | 0,83 | 0,84 |
85 | PRODUITS MINÉRAUX NON MET. | 0,78 | 0,86 | 0,86 |
86 | CAOUTCHOUC | 0,51 | 0,56 | 0,57 |
89 | TTT DE DÉCHETS | 3,75 | 4,15 | 4,17 |
90 | CENTRALES ÉLECTRIQUES | 1,17 | 1,29 | 1,30 |
91 | PRODUCTION D'EAU POTABLE | 0,63 | 0,69 | 0,70 |
92 | AUTRES IAA | 5,72 | 6,33 | 6,36 |
93 | RÉPARATION D'AUTOMOBILES | 1,34 | 1,48 | 1,49 |