Treatment plants list

Below, the list of the existing treatment plants with their purifying performances during 2011, for the BOD, COD, SS, TN, TP, expressed in:

  • concentration in mg/l at the exit of the plant;

  • abatement rate (%).

Remarks :
  • Nitrogen and phosphorus are treated in a special way only for some plants, including the plants of agglomerations of more than 10,000 p.e.

  • The performances of the plants put into use after 1/1/2012 are not available yet.

OAA Municipality Name of the treatment plant Nominal capac (p.e.) Entry into use BOD mg/l COD mg/l SS mg/l TN mg/l TP mg/l % BOD % COD % SS % TN % TP
AIDE PEPINSTER WEGNEZ 99.000 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA ANDERLUES ANDERLUES 9.900 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP ONHAYE ONHAYE 990 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau ARLON AUTELHAUT 990 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP YVOIR GODINNE 9.800 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inBW GENAPPE GENAPPE 9.800 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE LEUZE-EN-HAINAUT LEUZE-EN-HAINAUT 9.720 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC FROID-CHAPELLE BOUSSU-LEZ-WALCOURT 945 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA DOUR ELOUGES 9.333 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP NAMUR NAMUR-BRUMAGNE 93.100 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inBW BRAINE-LE-CHATEAU VALLEE DU HAIN (L'ORCHIS) 92.000 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE AYWAILLE AYWAILLE 9.050 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE WAREMME WAREMME 9.000 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau NEUFCHATEAU NEUFCHATEAU 9.000 1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE TOURNAI TEMPLEUVE SUD 900 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP ASSESSE MAILLEN 900 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP CINEY SOVET 900 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP ANDENNE COUTISSE PEU D'EAU 900 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP JEMEPPE-SUR-SAMBRE LES ISNES (Créalys) 900 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP CERFONTAINE SENZEILLE 900 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP CERFONTAINE SOUMOY 900 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE ENGHIEN PETIT-ENGHIEN 900 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE MARCHIN THIER DE HUY 900 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau BOUILLON ROCHEHAUT 900 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau HABAY HACHY 900 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE SILLY SILLY 900 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP NAMUR NANINNE LES FONDS 900 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP NAMUR BRICNIOT 900 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau HABAY HABAY-LA-VIEILLE 900 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP BEAURAING PONDROME 900 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP GESVES GESVES (Houyoux) 90 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP SAMBREVILLE VELAINE (Cité SNT) 90 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP WALCOURT GOURDINNE 90 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau TINTIGNY HAN 90 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP CINEY SENENNE 90 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC HAM-SUR-HEURE-NALINNES HAM-SUR-HEURE 8.900 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE SOUMAGNE SOUMAGNE 8.865 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE AWANS AWANS 8.640 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP GEDINNE RIENNE 860 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE WELKENRAEDT WELKENRAEDT 8.550 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE JUPRELLE WIHOGNE 8.280 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE HANNUT AVERNAS-LE-BAUDOUIN 8.280 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE OREYE HODEIGE (S/YERNE) 8.190 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE FLERON RETINNE-LA-JULIENNE 8.100 1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau VIELSALM VIELSALM 8.100 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC ERQUELINNES SOLRE S/SAMBRE 8.100 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE BASSENGE WONCK 8.100 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau BOUILLON CORBION (BOUILLON) 810 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP HOUYET MESNIL-SAINT-BLAISE 810 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC LOBBES LOBBES (Chemin d'Houpes) 810 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC CHARLEROI MARCHIENNE-AU-PONT 80.000 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inBW VILLERS-LA-VILLE VILLERS-LA-VILLE 8.000 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE BRUNEHAUT HOLLAIN 8.000 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE ESTAIMPUIS ESTAIMPUIS 8.000 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP FERNELMONT PONTILLAS 800 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP ROCHEFORT WAVREILLE 770 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau BERTRIX BERTRIX LAGUNAGE 7.650 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP FLORENNES SAINT-AUBIN FLORENNES 7.650 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE STAVELOT STAVELOT 7.560 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA BRAINE-LE-COMTE BRAINE-LE-COMTE 7.333 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE FRASNES-LEZ-ANVAING OEUDEGHIEN 730 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE AUBEL AUBEL 7.200 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau ATTERT NOTHOMB 720 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE WAIMES ROBERTVILLE 720 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau MESSANCY HONDELANGE 720 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau MESSANCY WOLKRANGE 720 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau MESSANCY SELANGE 720 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau PALISEUL MAISSIN 720 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau FLORENVILLE MANDELAVAUX 720 1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau SAINT-LEGER MEIX-LE-TIGE 720 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP PHILIPPEVILLE SURICE 720 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC FONTAINE-L'EVEQUE FONTAINE-L'EVEQUE 7.000 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC FLEURUS FLEURUS 7.000 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inBW BEAUVECHAIN HAMME-MILLE 7.000 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE TOURNAI WARCHIN 7.000 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP ANHEE WARNANT 700 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE SAINT-VITH RODT 684 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP CINEY BRAIBANT 680 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau BOUILLON BOUILLON 6.750 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE ESNEUX ESNEUX 6.750 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau ATTERT METZERT 675 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau LEGLISE VAUX-LEZ-CHÊNE 675 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC THUIN BIERCEE 650 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE SAINT-VITH SAINT-VITH 6.390 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inBW ORP-JAUCHE ORP-LE-GRAND 6.300 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau LIBRAMONT-CHEVIGNY BRAS 630 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau ARLON BONNERT 630 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau VAUX-SUR-SURE VAUX-SUR-SURE 630 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau BOUILLON NOIREFONTAINE 630 1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau WELLIN HALMA 630 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP ONHAYE FALAEN 630 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau ARLON FRASSEM 630 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE BLEGNY SAINT-REMY 6.200 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP DINANT SORINNES 612 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inBW HELECINE HELECINE 6.000 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP DOISCHE DOISCHE 590 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA SENEFFE SENEFFE (Soudromont) 58.500 1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE JUPRELLE FOND DE COUVENAILLE 5.850 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC CHARLEROI GOSSELIES 585 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau MUSSON MUSSON 5.670 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inBW ITTRE ITTRE 5.600 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE LEUZE-EN-HAINAUT TOURPES 558 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau LIBRAMONT-CHEVIGNY LIBRAMONT VIERRE 5.490 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE AMAY AMAY 54.200 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau AUBANGE AUBANGE 5.400 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inBW REBECQ REBECQ 5.400 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA MONS HAVRE 5.400 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau FLORENVILLE FLORENVILLE 5.400 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau SAINT-HUBERT SAINT-HUBERT 5.400 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE PERUWELZ CALLENELLE 540 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP ANDENNE VEZIN VILLE-EN-WARET 540 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP FERNELMONT BIERWART 540 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE TOURNAI MONT-SAINT-AUBERT 540 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE FERRIERES MALACORD 540 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE FERRIERES SAINT-ROCH 540 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE BERLOZ ROSOUX 540 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau DURBUY BARVAUX CLOSERIES 540 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau BERTRIX BERTRIX BLEZY 540 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau BERTRIX BERTRIX COURBEURE 540 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau HERBEUMONT SAINT-MEDARD 540 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau LIBRAMONT-CHEVIGNY FREUX 540 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau MEIX-DEVANT-VIRTON GEROUVILLE 540 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC FROID-CHAPELLE SUD PLATE TAILLE 540 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE LIEGE LIEGE (GROSSES BATTES) 53.137 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP EGHEZEE EGHEZEE 5.175 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE VISE DALHEM 5.103 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA ECAUSSINES ECAUSSINNES 5.000 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP CERFONTAINE DAUSSOIS 500 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE ATH BOUVIGNIES 500 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA LE ROEULX MIGNAULT 500 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE NEUPRE NEUVILLE 4.950 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau ATTERT TONTELANGE 495 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau VAUX-SUR-SURE ROSIERES 495 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau BASTOGNE BOURCY 495 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau ETALLE ETALLE 4.770 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE LONTZEN LONTZEN 4.700 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE SPRIMONT LOUVEIGNE 4.617 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC PONT-A-CELLES VIESVILLE CANAL 46.000 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE TOURNAI FROYENNES 45.000 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP JEMEPPE-SUR-SAMBRE MORNIMONT 45.000 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE BELOEIL BASECLES 4.500 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA SAINT-GHISLAIN BAUDOUR CANAL 4.500 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE HANNUT WANSIN 4.500 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE CHIEVRES CHIEVRES 4.500 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC BEAUMONT LEVAL-CHAUDEVILLE 4.500 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC CHIMAY VIRELLES 4.500 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP CERFONTAINE CERFONTAINE 4.500 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE RUMES TAINTIGNIES 450 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP COUVIN PETITE-CHAPELLE 450 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE FERRIERES SY 450 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE AWANS AWANS-OTHEE 450 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE AYWAILLE NONCEVEUX 450 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau ETALLE BUZENOL 450 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE BULLANGE MANDERFELD 450 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE STAVELOT FRANCORCHAMPS 450 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau BASTOGNE NOVILLE 450 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau FAUVILLERS FAUVILLERS 450 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau HOUFFALIZE NADRIN 450 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau VIELSALM FRAITURE 450 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau DURBUY VILLERS-SAINTE-GERTRUDE 450 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau DAVERDISSE HAUT-FAYS (WIMBE) 450 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau DAVERDISSE HAUT-FAYS (SCLASSIN) 450 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau TINTIGNY SAINT-VINCENT 450 1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC GERPINNES GOUGNIES 450 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC CHIMAY FORGES 450 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC FROID-CHAPELLE FROIDCHAPELLE 450 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC LOBBES MONT-SAINTE-GENEVIEVE 450 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC SIVRY-RANCE SIVRY 450 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP BIEVRE GRAIDE 450 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP CINEY ACHENE(Parc Industriel) 450 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP ROCHEFORT VILLERS-SUR-LESSE 450 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP ROCHEFORT HAVRENNE 450 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP ROCHEFORT MONT-GAUTHIER 450 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP ANDENNE BONNEVILLE 450 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP GESVES SOREE 450 1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP METTET METTET (Devant-Les-Bois) 450 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP FERNELMONT NOVILLE-LES-BOIS (Parc Industriel) 450 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP LA BRUYERE SAINT-DENIS LES TRYS 450 1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inBW NIVELLES NIVELLES 44.450 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA QUIEVRAIN QUIEVRAIN 4.333 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP WALCOURT WALCOURT 4.200 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE WAREMME LANTREMANGE 4.050 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau HOTTON FRONVILLE 405 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE OUPEYE LIEGE OUPEYE 401.850 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE Hors Wallonie COMINES 40.000 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA MONS SPIENNES - SAINT-SYMPHORIEN 4.000 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE BERNISSART BLATON 4.000 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC HAM-SUR-HEURE-NALINNES NALINNES-MOULIN 4.000 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP HOUYET CELLES 400 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP VRESSE-SUR-SEMOIS VRESSE-SUR-SEMOIS 400 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau FLORENVILLE SAINTE-CECILE 383 1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP ANDENNE PETIT-WARET 380 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP FOSSES-LA-VILLE FOSSES-LA-VILLE 3.780 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE SPRIMONT SPRIMONT 3.780 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau LIBRAMONT-CHEVIGNY LIBRAMONT LHOMME 3.780 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inBW RAMILLIES BOMAL (RAMILLIES) 3.700 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA MONS OBOURG 3.667 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE HERVE HERVE 36.500 1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC COURCELLES SOUVRET CHENOIT 3.600 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP BEAURAING BEAURAING (Gozin) 3.600 1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP ROCHEFORT HAN-SUR-LESSE 3.600 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP METTET METTET 3.600 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE BELOEIL BELOEIL 3.600 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inBW COURT-SAINT-ETIENNE SART-MESSIRE-GUILLAUME 3.600 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau ARLON WALTZING 3.600 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inBW COURT-SAINT-ETIENNE BOUSVAL 3.600 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau HOUFFALIZE HOUFFALIZE 3.600 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau HOTTON HOTTON 3.600 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau CHINY IZEL 3.600 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE HANNUT ABOLENS 360 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE BELOEIL QUEVAUCAMPS 3.500 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE TOURNAI GAURAIN-RAMECROIX 3.465 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE BERNISSART HARCHIES-POMMEROEUL 3.465 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE PERUWELZ BRASMENIL 338 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE PERUWELZ ROUCOURT 338 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA SENEFFE FELUY (NIE-PRE) 3.333 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC GERPINNES LOVERVAL-HAIES 3.300 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP GEDINNE GEDINNE 3.240 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE SILLY HOVES 324 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP SOMME-LEUZE BONSIN 320 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP METTET SAINT-GERARD (Belle-Eau) 320 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC CHARLEROI JUMET BORDIA 31.500 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE JUPRELLE LANTIN 31.500 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau ARLON ARLON 31.500 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP LA BRUYERE RHISNES 3.150 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP WALCOURT SOMZEE-LANEFFE 3.150 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA HENSIES HENSIES POMMEROEUL 3.150 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC CHIMAY BAILEUX 3.150 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE OREYE OREYE 3.150 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inBW PERWEZ PERWEZ 3.150 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA LE ROEULX ROEULX SUD 3.150 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau ATTERT LISCHERT 315 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE BRUGELETTE BRUGELETTE 3.105 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau MUSSON SIGNEULX 3.100 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE BERNISSART BERNISSART 3.100 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inBW REBECQ QUENAST 3.000 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP HOUYET HULSONNIAUX 300 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP VRESSE-SUR-SEMOIS LAFORET 300 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE BUTGENBACH BUTGENBACH 2.880 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE BERLOZ LA MULE 2.850 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC HAM-SUR-HEURE-NALINNES MARBAIX 2.800 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP ANHEE BIOUL 2.790 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP BEAURAING WINENNE 2.770 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau MARCHE-EN-FAMENNE MARCHE-EN-FAMENNE 27.000 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE PEPINSTER GOFFONTAINE 27.000 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE TOURNAI FROIDMONT 2.700 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE AWANS FOOZ 2.700 1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER FRELOUX 2.700 1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inBW TUBIZE OISQUERCQ 2.700 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT GODARVILLE 2.700 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA SAINT-GHISLAIN SIRAULT 2.700 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA BRAINE-LE-COMTE HENNUYERES 2.700 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA SOIGNIES CASTEAU 2.700 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC FLEURUS FLEURJOUX 2.700 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP HASTIERE HEER-AGIMONT 2.700 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP PHILIPPEVILLE PHILIPPEVILLE 2.700 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP FLORENNES CHAUMONT 270 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP PHILIPPEVILLE FRANCHIMONT 270 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE BERLOZ CRENWICK 270 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau BERTRIX AUBY-SUR-SEMOIS 270 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP DINANT BOISSEILLES 270 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE AYWAILLE DEIGNE 270 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau HERBEUMONT STRAIMONT 270 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP ROCHEFORT BELVAUX 270 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC CHARLEROI ROUX-CANAL 26.000 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP ANHEE DENEE 2.570 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE BAELEN MEMBACH 25.416 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA JURBISE ERBISOEUL 2.533 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau SAINT-LEGER SAINT-LEGER 2.520 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau HABAY HABAY-LA-NEUVE 2.520 1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA QUAREGNON WASMUEL 250.000 1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inBW TUBIZE TUBIZE 25.000 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA HENSIES THULIN 2.500 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC FROID-CHAPELLE ERPION 250 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE ESNEUX FONTIN 250 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau BASTOGNE BASTOGNE RHIN 24.750 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGRETEC MOMIGNIES MOMIGNIES-NORD 2.475 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE CHAUDFONTAINE EMBOURG 24.300 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDE HAMOIR HAMOIR 2.430 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau MARCHE-EN-FAMENNE AYE 2.430 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE BELOEIL GRANDGLISE 2.400 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INASEP HASTIERE HASTIERE HERMETON 2.400 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDELUX Eau WELLIN WELLIN 2.340 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPALLE PERUWELZ WIERS 2.340 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
