1. Cheminement des dossiers de délimitation des zones de prévention
Le cheminement administratif pour l'établissement de zones de prévention est le suivant :
Acte administratif | Responsabilité |
Dépôt du projet à la SPGE et à la DGRNE | par le producteur |
Avis | de la SPGE et de l'Administration compétente |
Les avis sont transmis | au Ministre compétent qui, s'il l'estime opportun, transmet pour |
consultations et enquêtes | à/aux commune(s) concernée(s). Le tout est transmis pour, |
analyse, à | l'administration compétente qui transmet son |
avis à | la SPGE et au Ministre compétent. |
La SPGE transmet son avis | au Ministre compétent qui |
communique sa décision | à l'Administration, au producteur, à la SPGE,à/aux commune(s) concernée(s) et aux personnesqui ont fait des remarques lors de l'enquête CI. |
La publication | de l'arrêté de délimitation se fait au Moniteur belge |
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, le producteur et la SPGE se concertent pour définir et planifier les actions de mise en conformité prévues par les arrêtés de délimitation des zones de prévention.
2. Etat d'avancement des dossiers d'études de zones de prévention au 30 juin 2017
Nb de dossiers | Nb de prises d'eau | Volume capté (m3) | Volume total* | Volume programme* | |
Région wallonne | 1.700 | 321.058.985 | 100 | ||
Dossiers repris au programme SPGE | 547 | 1005 | 268.208.545 | 83,54 | 100 |
Projets de zones déposés | 376 | 771 | 236.855.028 | 73,77 | 88,31 |
Projets de zones acceptés | 311 | 644 | 213.594.205 | 66,53 | 76.94 |
Projets de zones à l'enquête | 245 | 510 | 161.954.205 | 50,44 | 60,38 |
Zones arrêtées par le Ministre | 233 | 475 | 136.814.838 | 42,61 | 51,01 |
Arrêtés publiés au Moniteur | 187 | 424 | 132.732.232 | 41,34 | 43,37 |
* Exprimé en pourcentage
Au 30 juin 2014, 313 dossiers de zones de prévention ont été déposés et 187 font l'objet d'un arrêté ministériel publié au Moniteur belge.
3. Réalisation du programme de protection
D'un point de vue financier, depuis 2000, la SPGE a financé la protection des captages à raison de 109,64 millions €. Les actions représentent 72,3 % des montants dépensés en matière de protection des captages (30,40 millions € en frais d'études et 79,24 millions € en frais d'actions).